224期.《五不中青葵》『40+13+22+17+04』开:??00盈利
223期.《五不中青葵》『04+16+34+39+09』开:23 21 04 35 42 41 = 10 亏损
222期.《五不中青葵》『29+21+17+36+11』开:02 45 43 41 39 31 = 20 盈利
221期.《五不中青葵》『23+39+05+07+10』开:42 27 37 09 25 43 = 28 盈利
220期.《五不中青葵》『06+17+08+35+49』开:39 18 06 22 07 24 = 40 亏损
219期.《五不中青葵》『14+04+15+22+31』开:20 45 34 23 13 39 = 08 盈利
218期.《五不中青葵》『24+32+12+43+25』开:16 21 26 37 30 40 = 17 盈利
[ 此帖被青葵在2025-08-11 22:48重新编辑 ]